Hier finden Sie nützliche Informationen für den Bereich Brennholz.
| Heizwertetabelle | ||
| Holzart | kWh/rm | kWh/kg |
| Buche | 2200 | 4,2 |
| Eiche | 2100 | 4,2 |
| Esche | 2100 | 4,2 |
| Robinie | 2100 | 4,1 |
| Ahorn | 1900 | 4,1 |
| Birke | 1900 | 4,3 |
| Ulme | 1900 | 4,1 |
| Kiefer | 1700 | 4,4 |
| Lärche | 1700 | 4,4 |
| Fichte | 1600 | 4,4 |
| Tanne | 1500 | 4,4 |
| Erle | 1500 |
4,1 |
| Pappel | 1400 | 4,2 |